Список навчальних закладів та спеціальностей, відібраних для перепідготовки і підвищення кваліфікації учасників АТО
№ | Назва навчального закладу | Професія, спеціальність, напрям | Термін навчання (місяць) | Наявність гуртожитку, ціна |
1 | Рівненська автошкола товариства спираяння обороні України (вул. Курчатова, 1, м.Рівне, тел. 23-00-84) | водій транспортних засобів категорії “А,А1”; | 1,5 | немає |
спеціалісти транспортних засобів категорії “В”; | 1,5 | |||
спеціалісти транспортних засобів категорії “В”(Здолбунів); | 1,5 | |||
водій транспортних засобів категорії “С”; | 2,5 | |||
водій транспортних засобів категорії “ВС, С1С” | 2,5 | |||
водій транспортних засобів категорії “В, С1,С” | 2,5 | |||
водій транспортних засобів категорії “СE” | 1 | |||
водій транспортних засобів категорії “Д” | 1,5 | |||
2 | Спортивно-технічний клуб Гощанської районної організації ТСОУ (смт. Гоща, вул.Застав’я, 40) |
водій автотранспортних засобів категорії “В” | ||
водій автотранспортних засобів категорії “С” | ||||
3 | Козинська автомобільна школа Товариства сприяння обороні України (Радивилівський р-н, с.Козин, вул. 1 Травня, б. 17) |
водій автотранспортних засобів категорії “В”; | ||
водій автотранспортних засобів категорії “С”; | ||||
водій автотранспортних засобів категорії “СE” | ||||
водій автотранспортних засобів категорії “Д” | ||||
4 | Спортивно-технічний клуб Острозької обєднаної райміської організації ТСОУ (м.Острог, просп.Незалежності, б. 162) |
водій автотранспортних засобів категорії “В”; | ||
водій автотранспортних засобів категорії “С”; | ||||
водій автотранспортних засобів категорії “СE” | ||||
водій автотранспортних засобів категорії “BE” | ||||
водій автотранспортних засобів категорії “Д” | ||||
водій автотранспортних засобів категорії “А,А1” | ||||
5 | Державний навчальний заклад “Рівненський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК” (м.Рівне, вул. Драгоманова, б. 27) |
тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва "А1","А2" | 7,5 | 36 грн. в день |
тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва "А1" | 6,5 | |||
тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва "А2" | 1,5 | |||
тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва "В1" | 1,5 | |||
водій автотранспортних засобів категорії "В" | 1 | |||
електрозварник | 5,5 | |||
оператор котельні | 3 | |||
машиніст (кочегар) котельні | 3,2 | |||
курси цільового призначення підвищення кваліфікації механізаторів по вивченню нової техніки і прогресивних технологій вирощування основних сільськогосподарських культур | 0,5 | |||
курси цільового призначення для операторів, машиністів (кочегарів) котельні за програмою "Навчання та повторна перевірка знань з безпечних методів роботи та експлуатації обладнання котельних установок" | 0,1 | |||
6 | Технічний коледж НУВГП (вул. Орлова, б. 35, м.Рівне) | елетромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 5,8 | 288,7 в місяць |
електрогазозварник | 5,8 | |||
7 | Дубровицька автошкола ТСОУ (вул.Артеменка, 26-а,м.Дубровиця) | водій автотранспортних засобів категорії “В” | ||
водій автотранспортних засобів категорії “С” | ||||
8 | Зарічненське навчально-виробниче підприємство ТСОУ (смт. Зарічне, вул. Центральна, б. 48) |
водій автотранспортних засобів категорії “С” | 2,5 | готель |
9 | Березнівський районний спортивно-технічний клуб ТСОУ (м.Березне, вул. Андріївська, б.9) |
водій автотранспортних засобів категорії “В” | 2 | пропонує харчування |
водій автотранспортних засобів категорії “С” | 2,5 | |||
10 | Рівненський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (м.Рівне, віл. Пирогова,8, тел. 62-31-79) | соляр будівельний(Олександрія); | 5,7 | 42,06 грн. на добу |
бармен; | 5,4 | |||
взуттьовик з ремонту взуття; | 3,8 | |||
оператор котельні 2-3розряди; | 3,1 | |||
штукатур; | 3,8 | |||
оператор інформаційно-комунікаційних мереж; | 5 | |||
монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування; | 5 | |||
оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; | 5 | |||
фрезерувальник(Олександрія); | 5,2 | |||
тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (А1)(Олександрія); | 6,6 | |||
тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (В1)(Олександрія); | 1,4 | |||
тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (А2)(Олександрія); | 1,6 | |||
тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (В3)(Олександрія); | 1,4 | |||
Токар 2,3 розряди (Олександрія); | 8,9 | |||
слюсар з ремонту автомобілів(Олександрія); | 8 | |||
муляр (Сарни); | 4,6 | |||
офіціант; | 5,4 | |||
робітник фермерського господарства; | 11,9 | |||
кондитер; | 6,7 | |||
верстатник широкого профілю(Олександрія) | 7,8 | |||
виробник художніх виробів з лози (Гоща); | 7,6 | |||
електрозварник ручного зварювання(Олександрія); | 8,5 | |||
верстатник деревообробних верстатів 2,3 розряди (Олександрія); | 8,5 | |||
оператор комп'ютерної верстки; | 5 | |||
перукар (перукар-модельєр); | 8,5 | |||
рихтувальник кузовів(Олександрія); | 5 | |||
слюсар-ремонтник(Олександрія); | 8,7 | |||
водій автотранспортних засобів категорії “С” (Олександрія); | 1 | |||
водій автотранспортних засобів категорії “СЕ” (Олександрія); | 0,5 | |||
водій автотранспортних засобів категорії “Д” (Олександрія); | 1,6 | |||
водій автотранспортних засобів категорії “ВЕ” (Олександрія); | 0,9 | |||
водій автотранспортних засобів категорії “В” (Олександрія); | 1,3 | |||
водій автотранспортних засобів категорії “С1” (Олександрія); | 1,8 | |||
агент з організації туризму; | 5,2 | |||
адміністратор; | 5 | |||
комплектувальник меблів 2,3 розряд(Олександрія); | 1,9 | |||
кухар; | 6 | |||
коваль ручного кування (Гоща); | 7 | |||
лицювальник-плиточник 3 розряд; | 5,1 | |||
візажист; | 5,3 | |||
комп'ютеризований бухгалтерський облік:1С Підприємництво-Бухгалтерія для України 8.2; | 1 | |||
практичний WEB-дизайн: проектування, створення та супроводження WEB-вузла; | 3 | |||
рибовод; | 6,2 | |||
косметик; | 6 | |||
кравець 2,3 розряди | 8,3 | |||
11 | Рівненський автотранспортний коледж НУВГП (вул. Відінська, 35, м.Рівне, тел. 23-40-09) | водій автотранспортних засобів категорії “В” | 2,5 | 220 грн. в місяць |
водій автотранспортних засобів категорії “С” | 2,5 | |||
слюсар з ремонту автомобілів | 6 | |||
12 | Рівненський районний спортивно-технічний клуб ТСО України (смт.Клевань, вул.Вишнева, 1а, тел. 27-12-97) | водій автотранспортних засобів категорії “А” | 1,5 | |
водій автотранспортних засобів категорії “В” | 2 | |||
водій автотранспортних засобів категорії “С” | 2,5 | |||
водій автотранспортних засобів категорії “С1” | 3,5 | |||
водій автотранспортних засобів категорії “Д” | 2 | |||
водій автотранспортних засобів категорії “СЕ” | 2 | |||
водій автотранспортних засобів категорії “А1” | 1,5 | |||
13 | Рокитнівський районний спортивно-технічний клуб (вул.Радянська, 9-а, смт.Рокитне) | водій автотранспортних засобів категорії “С” | 2,5 | 65 грн за добу |
14 | Дубенський районний спортивно-технічний клуб ТСОУ (м.Дубно, вул. Страклівська, б. 113) | водій автотранспортних засобів категорії “В” | ||
водій автотранспортних засобів категорії “С” | ||||
15 | Рівненський професійний ліцей (вул. Млинівська, 2, м.Рівне, тел. 68-25-35) | верстатник широкого профілю ІІ розряду | 7,2 | |
електрогазозварник ІІ та ІІІ розряду | 7,5 | |||
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування | 7,5 | |||
манікюрник; | 3 | |||
оператор комп'ютерної верстки; | 5 | |||
перукар (перукар-модельєр); | 5,4 | |||
токар; | 5,6 | |||
водій автотранспортних засобів категорії “В”; | 3 | |||
монтувальник шин | 4,5 | |||
16 | Державний професійно-технічний навчальний заклад “Сарненський професійний аграрний ліцей” (вул.Демократична, 15, м.Сарни, тел. 3-26-44) | водій автотранспортних засобів категорії “С1”; | 3 | 47,50 грн за добу |
водій автотранспортних засобів категорії “В”; | 2,5 | |||
водій автотранспортних засобів категорії “С” | 3 | |||
водій автотранспортних засобів категорії “Д” | 2,5 | |||
17 | Інститут післядипломної освіти НУВГП (вул. 24 серпня, 11, м.Рівне, тел. 63-39-68) | бухгалтерський облік за національними стандартами; | 1 | 288,7 в місяць |
менеджер з продажу і реклами; | 1 | |||
технологія виконання робіт під час будівництва та ремонту автомобільних доріг; | 1 | |||
кошторисна справа у будівництві; | 1 | |||
оператор інформаційно-комунікаційних мереж; | 1 | |||
оператор з обробки інформації та програмного забезпечення; | 1 | |||
обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; | 1 | |||
основи підприємництва та підприємницької діяльності; | 1 | |||
підприємництво: управління в умовах кризи; | 1 | |||
комп'ютеризований бухгалтерський облік:1С Підприємництво-Бухгалтерія для України 8.2; | 1 | |||
практичний WEB-дизайн: проектування, створення та супроводження WEB-вузла; | 1 | |||
основи комп'ютерної графіки та WEB-дизайн; | 1 | |||
автоматизоване бізнес-планування; | 1 | |||
інтернет-маркетинг; | 1 | |||
робота з програмами комп'ютерної графіки Auto CAD та Archi CAD; | 1 | |||
побудова креслень та примірних моделей у програмі Auto CAD; | 1 | |||
програмні продукти для сучасного офісу; | 1 | |||
сучасні системи керування базами даних; | 1 | |||
основи захисту технічної та економічної інформації; | 1 | |||
забезпечення комп’ютерних систем; | 1 | |||
дотримання вимог охорони праці при виконанні будівельних робіт ; | 1 | |||
огляд гідротехнічних об’єктів; | 1 | |||
технічне обслуговування і ремонт сільськогосподарської техніки; | 1 | |||
дотримання безпечного ведення робіт на підприємствах сільськогосподарської галузі; | 1 | |||
безпека праці при проведенні сільськогосподарських робіт; | 1 | |||
ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; | 1 | |||
особливості експлуатації великогабаритного вантажного автотранспорту; | 1 | |||
дотримання безпечних умов праці при експлуатації вантажного автомобільного транспорту; | 1 | |||
експлуатація сучасних видів великогабаритних транспортних засобів вітчизняного та закордонного виробництва; | 1 | |||
обслуговування засобів перевезення пасажирів; | 1 | |||
благоустрій територій; | 1 | |||
сучасні технології ландшафтного дизайну, благоустрою та озеленення території; | 1 | |||
управління нерухомим майном, комплексне обслуговування об’єктів нерухомості; | 1 | |||
основи електротехніки та системи контрольно-вимірювальних приладів і апаратура | 1 | |||
18 | Приватний вищий навчальний заклад “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука ”(м.Рівне, вул. академіка С. Дем’янчука , б.4) | соціально-психологічна реабілітація учасників АТО; | 2,5 | 25 грн за добу |
здоров’язбережувальні технології; | 2,5 | |||
юридичний супровід соціального захисту учасників АТО; | 2,5 | |||
технологія і практика працевлаштування та само зайнятості; | 2,5 | |||
комп’ютерні курси | 2,5 | |||
19 | Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету (м. Рівне, вул. П.Могили, 28) | англійська мова; | 3 | немає |
*ПММ - паливно-мастильні матеріали |